
Bekijk prijzen Long Beach Alanya
Direct antwoord: alle feiten over Long Beach Alanya op een rij
Elk gegeven als een losse sleutel met waarde, type, bron, controledatum en status. Bedoeld om snel op te zoeken, en om door AI-systemen en zoekmachines ondubbelzinnig te kunnen worden geciteerd.
- 93.000 m2Terrein aan zee
- 11 kamertypesVan 28 tot 56 m2
- Ultra All InclusiveVerzorging
Waarvoor deze pagina bedoeld is
De rest van deze site legt uit, weegt af en nuanceert. Deze pagina doet het tegenovergestelde: hier staat elk gegeven als een kaal veld, met de waarde, het type, de bron, de controledatum en de verificatiestatus. Geen proza eromheen.
Dat is bewust. Wie snel een getal zoekt, wil geen alinea lezen. En een AI-systeem dat een vraag over dit hotel beantwoordt, kan uit een veldenlijst met bron en datum een ondubbelzinnig antwoord halen, terwijl het uit lopende marketingtekst moet gokken. Dezelfde gegevens staan verderop op deze pagina ook machineleesbaar als JSON.
Kernfeiten van het hotel
| Sleutel | Waarde | Type | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
hotel.name | Long Beach Alanya (Long Beach Resort Hotel & Spa) | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.region | Incekum-regio, Turkler, Alanya (provincie Antalya) | tekst | S02, S03 | 2026-09-01 |
hotel.address | Turkler Mah., Akdeniz Blv. No: 26, Alanya / Antalya | tekst | S03 | 2026-09-01 |
hotel.area | 93.000 m2 | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.concept | Ultra All Inclusive, familiegericht | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.buildings | Hoofdgebouw, annexgebouw, villa's en chalets | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.dist-alanya | 20 km | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.dist-avsallar | 5 km | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.dist-konakli | 5 km volgens het hotel | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.dist-ayt | 90 km | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.dist-gzp | 60 km | tekst | S02 | 2026-09-01 |
hotel.checkin | 14:00 uur | tekst | S14, S15 | 2026-08-31 |
hotel.checkout | 12:00 uur | tekst | S14, S15 | 2026-08-31 |
hotel.pets | Niet toegestaan | tekst | S14, S15 | 2026-08-31 |
Kamertypes, veld voor veld
Per type de vier velden waar de meeste vragen over gaan. Elk kengetal is afgeleid uit de officieel gepubliceerde waarden erboven.
| Sleutel | Waarde | Type | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
room.standard-room-land-view.area_m2 | 28 | geheel getal | S04 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-land-view.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | S04 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.standard-room-land-view.bathrooms | 1 | geheel getal | S04 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.standard-room-land-view.m2_per_person | 9.3 | berekend, een decimaal | S04 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.standard-room-sea-view.area_m2 | 28 | geheel getal | S05 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-sea-view.max_occupancy | 2 volwassenen | tekst | S05 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.standard-room-sea-view.m2_per_person | 14 | berekend, een decimaal | S05 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.superior-room.area_m2 | 33 | geheel getal | S06 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.superior-room.max_occupancy | 3 volwassenen + 1 kind | tekst | S06 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.superior-room.bathrooms | 1 | geheel getal | S06 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.superior-room.m2_per_person | 8.3 | berekend, een decimaal | S06 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.swim-up-room.area_m2 | 30 | geheel getal | S05 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.swim-up-room.max_occupancy | 2 volwassenen | tekst | S05 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.swim-up-room.m2_per_person | 15 | berekend, een decimaal | S05 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.standard-room-pool-access.area_m2 | 33 | geheel getal | S05 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-pool-access.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | S05 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.standard-room-pool-access.m2_per_person | 11 | berekend, een decimaal | S05 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.family-room-with-bunkbed.area_m2 | 35 | geheel getal | S10 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.family-room-with-bunkbed.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | S10 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.family-room-with-bunkbed.bathrooms | 1 | geheel getal | S10 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.family-room-with-bunkbed.m2_per_person | 11.7 | berekend, een decimaal | S10 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.family-duplex.area_m2 | 45 | geheel getal | S08 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.family-duplex.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | S08 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.family-duplex.m2_per_person | 9 | berekend, een decimaal | S08 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.swim-up-family-dublex.area_m2 | 49 | geheel getal | S07 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.swim-up-family-dublex.max_occupancy | 3 volwassenen + 1 kind | tekst | S07 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.swim-up-family-dublex.bathrooms | 1 | geheel getal | S07 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.swim-up-family-dublex.m2_per_person | 12.3 | berekend, een decimaal | S07 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.villa-suite-ground-floor.area_m2 | 40 | geheel getal | S09 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.villa-suite-ground-floor.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | S09 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.villa-suite-ground-floor.bathrooms | 2 | geheel getal | S09 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.villa-suite-ground-floor.m2_per_person | 8 | berekend, een decimaal | S09 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.villa-suite-upper-floor.area_m2 | 56 | geheel getal | S09 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.villa-suite-upper-floor.max_occupancy | 6 volwassenen + 1 kind | tekst | S09 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.villa-suite-upper-floor.bathrooms | 2 | geheel getal | S09 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.villa-suite-upper-floor.m2_per_person | 8 | berekend, een decimaal | S09 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
room.chalet.area_m2 | 43 | geheel getal | S10 | Officieel gepubliceerd oppervlak in vierkante meter. |
room.chalet.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | S10 | Officieel gepubliceerde maximale bezetting. |
room.chalet.bathrooms | 1 | geheel getal | S10 | Officieel gepubliceerd aantal badkamers. |
room.chalet.m2_per_person | 8.6 | berekend, een decimaal | S10 | Oppervlak gedeeld door de gepubliceerde bezetting. |
Inclusies, veld voor veld
| Sleutel | Bron | Nog te bevestigen | |
|---|---|---|---|
inclusion.buffetmaaltijden_ontbijt_lunch_diner | inbegrepen | S02, S13 | De exacte servicetijden per maaltijd en per seizoen. |
inclusion.a_la_carterestaurants_el_sombrero_delphin_lapiano_turkish_cuisine | onbekend | S13 | Per restaurant: toeslag ja of nee, reserveringsregel en het aantal bezoeken per verblijf, voor seizoen 2026. |
inclusion.huisdranken_fris_bier_wijn_thee_en_koffie | inbegrepen | S13 | De openingstijden per bar en of er buiten die tijden wordt doorgeschonken. |
inclusion.cocktails | onbekend | S13 | Een concrete cocktailkaart met de vermelding welke drankjes onder het concept vallen. |
inclusion.premium_en_importmerken_sterke_drank | onbekend | S13 | Een merkenlijst met geldigheidsperiode, rechtstreeks van het hotel. |
inclusion.versgeperst_sap_smoothies_en_slush | aanbiederafhankelijk | S13, S21 | Bevestiging van het hotel per drankcategorie voor seizoen 2026. |
inclusion.turks_ijs_en_snacks_overdag | onbekend | S13 | De snacklijst met tijden en de status van ijs binnen het concept. |
inclusion.pretpark_reuzenrad_carrousels_botsauto_s | onbekend | S12 | Per attractie: inbegrepen of betaald, plus de lengte- en leeftijdsgrenzen. |
inclusion.zipline_en_adventure_park | onbekend | S12 | Prijs of inclusie, de voorwaarden en de verzekeringsregel. |
inclusion.surfpool_en_watersport | onbekend | S12 | Voorwaarden en kosten van surfpool, instructie en watersport. |
inclusion.waterglijbanen_in_het_aquapark | onbekend | S03 | Per glijbaan: inclusie, minimale lengte of leeftijd, en de openingstijden. |
inclusion.minibar_bijvullen | onbekend | S04, S06 | Het bijvulbeleid per kamercategorie. |
inclusion.spa_hamam_sauna_en_massages | onbekend | S13 | Een tarievenlijst met de vermelding welke onderdelen binnen het concept vallen. |
inclusion.cabana_of_gazebo_aan_het_strand | onbekend | S11 | Prijs, reserveringsprocedure en of er een borg geldt. |
Berekende sitebrede waarden
| Sleutel | Waarde | Formule |
|---|---|---|
resort.area_m2 | 93000 | Bronfeit uit S02, geen berekening. |
resort.football_pitches | 13 | 93.000 gedeeld door 7.140 m2 per veld van 105 bij 68 meter. |
resort.square_side_m | 305 | De wortel van de oppervlakte. |
resort.diagonal_m | 431 | Zijde maal wortel 2. Rekenkundige indicatie, geen gemeten loopafstand. |
rooms.count | 11 | Aantal officiele verblijfstypen in de inventaris. |
rooms.avg_m2_per_person | 10.5 | Gemiddelde van de per type berekende m2 per persoon, over alle types met bekende invoer. |
inclusions.confirmed | 2 van 14 | Telling van de onderdelen met status inbegrepen. |
reviews.spread_ten_scale | 1,2 | Hoogste minus laagste platformscore, beide omgerekend naar een tienpuntsschaal. |
data_gaps.open | 12 | Aantal openstaande onderzoeksvragen in de publieke backlog. |
Machineleesbaar
Dezelfde gegevens staan als JSON op vaste adressen, zodat je ze kunt inlezen zonder deze pagina te hoeven parsen. Ze zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.
/data/rooms.jsonde elf kamertypes met de officiele velden en de berekende kengetallen/data/facts.jsonde kernfeiten met bron-ID, controledatum en status/data/inclusions.jsonde inclusiematrix per onderdeel/data/sources.jsonhet volledige bronregister
De bijbehorende beschrijving staat als Dataset in de structured data van elke pagina. Hoe wij tot deze gegevens komen, staat beschreven in onze onderzoeksmethode.
Hoe je deze gegevens leest
- De bron-ID verwijst naar het register. S02 is bijvoorbeeld de officiele over-onspagina van het hotel; de volledige lijst met controledata staat in het bronregister onderaan deze pagina gelinkt.
- De controledatum is echt. Hij verschuift alleen wanneer wij de waarde daadwerkelijk opnieuw hebben gecontroleerd, en elke inhoudelijke wijziging staat in de changelog.