
Bekijk prijzen Long Beach Alanya
Het bronregister
Alle achtentwintig bronnen achter deze site, met onderwerp, soort, uitgever, controledatum en waarvoor wij ze precies gebruiken. Inclusief de conflicten die open blijven.
- 93.000 m2Terrein aan zee
- 11 kamertypesVan 28 tot 56 m2
- Ultra All InclusiveVerzorging
Waarom dit register openbaar is
Elke feitelijke claim op deze site verwijst naar een bron-ID uit onderstaande tabel. Daarmee kun je zelf nagaan waar iets vandaan komt, hoe oud het is en of het een primaire hotelbron is of een secundaire boekingssite. Dat onderscheid doet ertoe: het hotel is leidend voor zijn eigen kamergegevens, terwijl een OTA nuttig is als cross-check maar geen gezag heeft over hoeveel vierkante meter een kamer is.
De bronnen
| ID | Onderwerp | Soort | Bron | Gecontroleerd | Waarvoor gebruikt |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Officiele beveiligingsmelding | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Waarschuwing dat longbeach.com.tr het enige officiele adres is |
| S02 | Over ons en ligging | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | 93.000 m2, afstanden, Ultra All Inclusive, gebouwtypen |
| S03 | Nederlandse homepage en contact | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Nederlandstalige copy, aquapark, navigatie |
| S04 | Standard Room Land View | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | 28 m2, bezetting, voorzieningen |
| S05 | Kameroverzicht | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Kamerlijst met oppervlaktes en capaciteiten |
| S06 | Superior Room | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | 33 m2, bezetting, voorzieningen |
| S07 | Swim Up Family Dublex | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | 49 m2, 2 slaapkamers, 1 badkamer |
| S08 | Accommodatie totaaloverzicht | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Family Duplex en Chalet in de catalogus |
| S09 | Villa-accommodatie en Upper Floor | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Villa-oppervlaktes en capaciteit |
| S10 | Nederlandse kamerdetails | Primair | Long Beach Resorts | 31 augustus 2026 | Chalet en Family Room with Bunkbed |
| S11 | Strand en zwembaden | Primair | Long Beach Resorts | 31 augustus 2026 | Zwembad- en strandconcepten, cabana-service |
| S12 | Kinderen, pretpark en entertainment | Primair | Long Beach Resorts | 31 augustus 2026 | Longy Kids Club, Theme Park, sport en entertainment |
| S13 | Eten, drinken en spa | Primair | Long Beach Resorts | 31 augustus 2026 | Restaurants, bars en spa-onderdelen |
| S14 | Booking.com-vermelding | Markt/OTA | Booking.com | 31 augustus 2026 | Check-in/check-out en huisregels, alleen als cross-check |
| S15 | Trip.com-vermelding | Markt/OTA | Trip.com | 31 augustus 2026 | Bouw-/renovatiejaar; intern conflict over kameraantal |
| S16 | Expedia-vermelding | Markt/OTA | Expedia | 31 augustus 2026 | Faciliteiten en kameraantal als secundaire cross-check |
| S17 | Google Hotels | Secundair | 31 augustus 2026 | Reviewscore-momentopname en entiteitsbewaking | |
| S18 | Corendon accommodatiepagina | Markt/OTA | Corendon | 1 september 2026 | 8,2 op 636 beoordelingen, subscores, kamerlabels |
| S19 | Zoover-pagina | Reviews | Zoover | 1 september 2026 | 9,2 op circa 628 reviews, subscores |
| S20 | TUI-pagina | Markt/OTA | TUI Nederland | 31 augustus 2026 | Pakketprijs-momentopname |
| S21 | De VakantieDiscounter | Markt/OTA | de VakantieDiscounter | 31 augustus 2026 | Aanbiedingen en reviewvoorbeelden |
| S22 | Sunweb-pagina | Markt/OTA | Sunweb | 31 augustus 2026 | Faciliteitenomschrijving en aanbod |
| S23 | TravelStore-pagina | Markt/OTA | TravelStore | 31 augustus 2026 | Verschillen tussen aanbieders |
| S24 | Tripadvisor | Reviews | Tripadvisor | 31 augustus 2026 | Internationale reviewthema's, geen harde feitenbron |
| S25 | HolidayCheck | Reviews | HolidayCheck | 31 augustus 2026 | Duitstalige tegencheck op reviewthema's |
| S26 | Officiele documentenpagina | Primair | Long Beach Resorts | 1 september 2026 | Fact Sheet 26 en Mini Club Procedures aangekondigd; directe links gaven 404 |
| S27 | Turkse meteorologische dienst | Klimaat | Meteoroloji Genel Mudurlugu | 31 augustus 2026 | Klimaatnormalen Antalya als regionale proxy |
| S28 | Zeewatertemperatuur Alanya | Klimaat | MonthlyClimate | 31 augustus 2026 | Secundaire zeewaterreeks, met methodevoorbehoud |
Hoe wij bronnen wegen
Primair
De officiele hotelbronnen. Leidend voor kamernamen, oppervlaktes, capaciteiten, faciliteiten en het concept. Dertien van onze bronnen zijn primair.
Markt en OTA
Aanbieders en boekingssites. Bruikbaar als cross-check op beleid en voorwaarden, en als bron voor het actuele aanbod, maar niet gezaghebbend over hotelgegevens.
Reviews
Ervaringsbewijs, geen feitenbron. Goed voor patronen en verwachtingsmanagement, ongeschikt om er hotelinventaris uit af te leiden.
Klimaat
Meteorologische normalen als regionale proxy, met de methode er expliciet bij. Nooit gepresenteerd als meting bij het hotel.
Bronnen veranderen
Een bron kan verdwijnen of wijzigen. Onze regel daarbij: wij verwijderen geen bewijs. Geeft een bron plotseling een 404, dan markeren wij hem als verouderd en zetten wij de bijbehorende claim op handmatig te controleren, maar de historie blijft bestaan. Dat is precies wat er gebeurde met de officiele Fact Sheet 26; zie de onderzoeksmethode voor wat dat betekent.
Elke inhoudelijke wijziging die daaruit volgt, komt in de changelog te staan.